CUR_ID CUR_Currency_Name CUR_Code CreatedBy_UserName CreatedOn_Datetime ModifiedBy_UserName ModifiedOn_Datetime
1 UAE Dirham AED 18 18
2 Afghani AFA 18 18
3 Lek ALL 18 18
4 Dram AMD 18 18
5 Netherlands Antilles Guilder ANG 18 18
6 New Kwanza AON 18 18
7 Austral and Argenintinian Neuvo Peso ARA 18 18
8 Austral and Argenintinian Neuvo Peso ARS 18 18
9 Australian Dollar AUD 18 18
10 Aruban Guilder AWG 18 18
11 Azerbaijani Manat AZM 18 18
12 Convertible Mark BAM 18 18
13 Barbados Dollar BBD 18 18
14 Taka BDT 18 18
15 Lev BGL 18 18
16 Bahraini Dinar BHD 18 18
17 Burundi Franc BIF 18 18
18 Bermudian Dollar BMD 18 18
19 Brunei Dollar BND 18 18
20 Boliviano and Bolivian Peso BOB 18 18
21 Boliviano and Bolivian Peso BOP 18 18
22 Cruzeiro Real BRR 18 18
23 Bahamian Dollar BSD 18 18
24 Ngultrum BTN 18 18
25 Pula BWP 18 18
26 Belarussian Rouble BYR 18 18
27 Belize Dollar BZD 18 18
28 Canadian Dollar CAD 18 18
29 New Zaïre CDZ 18 18
31 Swiss Franc CHF 18 18
32 Unidades de Fomento CLF 18 18
33 Chilean Peso CLP 18 18
34 Yuan Renminbi CNY 18 18
35 Colombian Peso COP 18 18
36 Costa Rican Colón CRC 18 18
37 Serbian Dinar CSD 18 18
38 Cuban Peso CUP 18 18
39 Escudo Caboverdiano CVE 18 18
40 Cypriot Pound CYP 18 18
41 Czech Koruna CZK 18 18
42 Djibouti Franc DJF 18 18
43 Danish Krone DKK 18 18
44 Dominican Republic Peso DOP 18 18
45 Algerian Dinar DZD 18 18
46 Estonian Kroon EEK 18 18
47 Egytian Pound EGP 18 18
48 Eritreian Nakfa ERN 18 18
49 Ethiopian Birr ETB 18 18
50 Euro EUR 18 18
51 Fiji Dollar FJD 18 18
52 Falkland Pound FKP 18 18
53 Great Britain Pounds GBP 18 18
54 Lari GEL 18 18
55 Cedi GHC 18 18
56 Gibraltar Pound GIP 18 18
57 Dalasi GMD 18 18
58 Guinea Syli GNS 18 18
59 Ekwele GQE 18 18
60 Quetzal GTQ 18 18
61 Guinea-Bissau Peso GWP 18 18
62 Guyana Dollar GYD 18 18
63 Hong Kong dollar HKD 18 18
64 Lempira HNL 18 18
65 Croatian Dinar HRD 18 18
66 Kuna HRK 18 18
67 Gourde HTG 18 18
68 Forint HUF 18 18
69 Rupiah IDR 18 18
70 Shekel ILS 18 18
71 Indian Rupee INR 18 18
72 Iraqi Dinar IQD 18 18
73 Iranian Rial IRR 18 18
74 Icelandic Króna ISK 18 18
75 Jamaican Dollar JMD 18 18
76 Jordanian Dinar JOD 18 18
77 Japanese Yen JPY 18 18
78 Kenyan Shilling KES 18 18
79 Kyrgyzstani Som KGS 18 18
80 Cambodian Riel KHR 18 18
81 Comorian Franc KMF 18 18
82 North Korean Won KPW 18 18
83 South Korean Won KRW 18 18
84 Kuwaiti Dinar KWD 18 18
85 Cayman Islands Dollar KYD 18 18
86 Tenge KZT 18 18
87 Kip LAK 18 18
88 Lebanese Pound LBP 18 18
89 Sri Lankan Rupee LKR 18 18
90 Liberian Dollar LRD 18 18
91 Loti LSL 18 18
92 Maloti LSM 18 18
93 Litas LTL 18 18
94 Lats LVL 18 18
95 Libyan Dinar LYD 18 18
96 Moroccan Dirham MAD 18 18
97 Moldovian Leu MDL 18 18
98 Malagasy Franc MGF 18 18
99 Macedonian Dinar MKD 18 18
100 Malian Franc MLF 18 18
101 Kyat MMK 18 18
102 Tugrik MNT 18 18
103 Pataca MOP 18 18
104 Mauritanian Ouguiya MRO 18 18
105 Maltese Lira MTL 18 18
106 Mauritius Rupee MUR 18 18
107 Rufiyaa MVR 18 18
108 Malawian Kwacha MWK 18 18
109 Mexican New Peso MXN 18 18
110 Malaysia Ringgit MYR 18 18
111 Metical MZM 18 18
112 Namibian Dollar NAD 18 18
113 Naira NGN 18 18
114 Córdoba NIC 18 18
115 Norwegian Krone NOK 18 18
116 Nepalese Rupee NPR 18 18
117 New Zealand Dollar NZD 18 18
118 Rial Omani OMR 18 18
119 Balboa PAB 18 18
120 Inti PEI 18 18
121 New Sol PEN 18 18
122 Papua New Guinea Kina PGK 18 18
123 Philippine Peso PHP 18 18
124 Pakistani Rupee PKR 18 18
125 New Zloty PLN 18 18
126 Guarani PYG 18 18
127 Qatari Riyal QAR 18 18
128 Romanian Leu ROL 18 18
129 Russian Federation Rouble RUB 18 18
130 Rwanda Franc RWF 18 18
131 Saudi Riyal SAR 18 18
132 Solomon Islands Dollar SBD 18 18
133 Seychelles Rupee SCR 18 18
134 Sudanese Dinar SDD 18 18
135 Swedish Krona SEK 18 18
136 Singapore Dollar SGD 18 18
137 St Helena Pound SHP 18 18
138 Tolar SIT 18 18
139 Slovak Koruna SKK 18 18
140 Leone SLL 18 18
141 Somali Shilling SOS 18 18
142 Surinam Guilder SRG 18 18
143 Dobra STD 18 18
144 USSR Rouble SUR 18 18
145 El Salvadorian Colón SVC 18 18
146 Syrian Pound SYP 18 18
147 Lilangeni SZL 18 18
148 Thailand Baht THB 18 18
149 Tajik Rouble TJR 18 18
150 Turkmenistani Manat TMM 18 18
151 Tunisian Dinar TND 18 18
152 Tongan Pa'anga TOP 18 18
153 Timorian Escudo TPE 18 18
154 Turkish Lira TRL 18 18
155 Trinidad and Tobago Dollar TTD 18 18
156 New Taiwan Dollar TWD 18 18
157 Tanzanian Shilling TZS 18 18
158 Hryvna UAH 18 18
159 Karbovanet UAK 18 18
160 Ugandan Shilling UGS 18 18
161 US Dollar USD 18 18
162 Uruguayan New Peso UYU 18 18
163 Uzbekistani Som UZS 18 18
164 Bolivar VEB 18 18
165 Vietnam Dông VND 18 18
166 Vanuatu Vatu VUV 18 18
167 Samoan Tala WST 18 18
168 Franc de la Communauté financière africaine XAF 18 18
169 East Caribbean Dollar XCD 18 18
170 West African Franc XOF 18 18
171 Pacific Franc XPF 18 18
172 Yemeni Riyal YER 18 18
173 South African Rand ZAR 18 18
174 Zambian Kwacha ZMK 18 18
175 Zimbabwe Dollar ZWD 18 18
176 Serbian Dinar RSD 18 18